Home / Prince Tour Timeline / Lovesexy Tour /
Lovesexy Tour dates - Prince 1988/9
1988/9
Concert tour| Date | Venue | City / State | Country |
|---|---|---|---|
| Lovesexy ’88 (Leg 1) | |||
| 7 May 1988 | Paisley Park Studios Warm-up show |
Minneapolis | USA |
| 8 July 1988 | Palais Omnisports de Paris-Bercy inc. aftershow: Les Bains Douches |
Paris | France |
| 9 July 1988 | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris | France |
| 10 July 1988 | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris | France |
| 12 July 1988 | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris | France |
| 15 July 1988 | PalaTrussardi | Milan | Italy |
| 16 July 1988 | PalaTrussardi | Milan | Italy |
| 17 July 1988 | PalaTrussardi | Milan | Italy |
| 19 July 1988 | PalaTrussardi | Milan | Italy |
| PalaTrussardi | Milan | Italy | |
| PalaTrussardi | Milan | Italy | |
| Sportpaleis | Antwerp | Belgium | |
| 23 July 1988 | Sportpaleis | Antwerp | Belgium |
| 25 July 1988 | Wembley Arena inc. aftershow: Camden Palace |
London | UK |
| 26 July 1988 | Wembley Arena | London | UK |
| 28 July 1988 | Wembley Arena | London | UK |
| 29 July 1988 | Wembley Arena | London | UK |
| 1 August 1988 | Wembley Arena | London | UK |
| 2 August 1988 | Wembley Arena | London | UK |
| 3 August 1988 | Wembley Arena | London | UK |
| 5 August 1988 | National Exhibition Centre | Birmingham | UK |
| 6 August 1988 | National Exhibition Centre | Birmingham | UK |
| Jäähalli | Helsinki | Finland | |
| Jäähalli | Helsinki | Finland | |
| 10 August 1988 | Isstadion | Johanneshov | Sweden |
| 11 August 1988 | Isstadion | Johanneshov | Sweden |
| 14 August 1988 | Valle Hovin | Oslo | Norway |
| 17 August 1988 | Valle Hovin | Oslo | Norway |
| 18 August 1988 | Feyenoord Stadion inc. aftershow: Paard van Troje, The Hague |
Rotterdam | Netherlands |
| 19 August 1988 | Feyenoord Stadion | Rotterdam | Netherlands |
| 21 August 1988 | Idrætsparken | Copenhagen | Denmark |
| 27 August 1988 | Waldstadion | Frankfurt | West Germany |
| 30 August 1988 | Wilhelm-Koch Stadion inc. aftershow: Grosse Freiheit ’36 |
Hamburg | West Germany |
| 31 August 1988 | Wilhelm-Koch Stadion | Hamburg | West Germany |
| 3 September 1988 | Stadio Comunale Alberto Braglia | Modena | Italy |
| Stadio dei Marmi | Rome | Italy | |
| 8 September 1988 | Westfalenhallen | Dortmund | West Germany |
| 9 September 1988 | Westfalenhallen | Dortmund | West Germany |
| Lovesexy ’88 (Leg 2) | |||
| 14 September 1988 | Met Center inc. aftershow: Paisley Park |
Bloomington, MN | USA |
| 15 September 1988 | Met Center | Bloomington, MN | USA |
| 17 September 1988 | Rosemont Horizon | Rosemont, IL | USA |
| 18 September 1988 | Rosemont Horizon | Rosemont, IL | USA |
| 19 September 1988 | Rosemont Horizon | Rosemont, IL | USA |
| 22 September 1988 | Riverfront Coliseum | Cincinnati, OH | USA |
| 24 September 1988 | Charlotte Coliseum | Charlotte, NC | USA |
| 27 September 1988 | Richmond Coliseum | Richmond, VA | USA |
| 30 September 1988 | Civic Center | Hartford, CT | USA |
| 2 October 1988 | Madison Square Garden inc. aftershow: Roseland Ballroom |
New York, NY | USA |
| 3 October 1988 | Madison Square Garden | New York, NY | USA |
| 5 October 1988 | Maple Leaf Gardens | Toronto, ON | Canada |
| 8 October 1988 | Hampton Coliseum | Hampton, VA | USA |
| 10 October 1988 | Capital Centre | Landover, MD | USA |
| 11 October 1988 | Capital Centre | Landover, MD | USA |
| 13 October 1988 | The Omni | Atlanta, GA | USA |
| 14 October 1988 | The Omni | Atlanta, GA | USA |
| 16 October 1988 | Greensboro Coliseum | Greensboro, NC | USA |
| 18 October 1988 | Spectrum Arena | Philadelphia, PA | USA |
| Spectrum Arena | Philadelphia, PA | USA | |
| 20 October 1988 | Worcester Centrum inc. aftershow: Citi |
Worcester, MA | USA |
| 21 October 1988 | Worcester Centrum | Worcester, MA | USA |
| 22 October 1988 | Worcester Centrum | Worcester, MA | USA |
| 24 October 1988 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale, NY | USA |
| Crisler Arena | Ann Arbor, MI | USA | |
| Rupp Arena | Lexington, KY | USA | |
| 28 October 1988 | Civic Arena | Pittsburgh, PA | USA |
| 30 October 1988 | Joe Louis Arena | Detroit, MI | USA |
| 31 October 1988 | Joe Louis Arena | Detroit, MI | USA |
| SD State Aztec Bowl | San Diego, CA | USA | |
| 3 November 1988 | McNichols Arena | Denver, CO | USA |
| 6 November 1988 | Memorial Sports Arena inc. aftershow: The Palace |
Los Angeles, CA | USA |
| 7 November 1988 | Memorial Sports Arena | Los Angeles, CA | USA |
| 10 November 1988 | Oakland Coliseum Arena inc. aftershow: Warfield Theatre |
Oakland, CA | USA |
| 11 November 1988 | Oakland Coliseum Arena | Oakland, CA | USA |
| 15 November 1988 | Seattle Center Coliseum | Seattle, WA | USA |
| 17 November 1988 | Pacific Coliseum | Vancouver, BC | Canada |
| 21 November 1988 | Hilton Coliseum | Ames, IA | USA |
| 23 November 1988 | Mid-South Coliseum | Memphis, TN | USA |
| 25 November 1988 | Kiefer UNO Lakefront Arena | New Orleans, LA | USA |
| 27 November 1988 | The Summit | Houston, TX | USA |
| 29 November 1988 | Reunion Arena | Dallas, TX | USA |
Lovesexy '89
1989
| Date | Venue | City / State | Country |
|---|---|---|---|
| 1 February 1989 | Sendai Gymnasium | Sendai | Japan |
| 4 February 1989 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| 5 February 1989 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| 7 February 1989 | Rainbow Hall | Nagoya | Japan |
| 8 February 1989 | Rainbow Hall | Nagoya | Japan |
| 10 February 1989 | Kitakyushu City Gymnasium | Kitakyushu | Japan |
| 12 February 1989 | Osaka-Jo Hall | Osaka | Japan |
| 13 February 1989 | Osaka-Jo Hall | Osaka | Japan |
Prince tour trivia
© Goldies Parade, 1998 – 2026 • Privacy